小程序日活大盘 → 四环节诊断 → 问题诊断 → 策略方向
报告受众:管理层 | 数据快照:2025/2/25大盘 | 四渠道深度分析:30天
| 渠道 | 日活 | 占企微比例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 泛粉 | 5,651 | 44.2% | 主力来源之一 |
| 短信(饿了么) | 4,152 | 32.5% | 主力来源之一 |
| 小票(饿了么) | 1,778 | 13.9% | |
| 小票(美团) | 543 | 4.2% | |
| 小票(京东) | 400 | 3.1% | |
| 短信(美团) | 276 | 2.2% |
泛粉 + 饿了么短信合计占企微 76.7%,是主力来源;美团与京东渠道体量相对较小
聚焦饿了么小票 / 饿了么短信 / 美团小票 / 美团短信四个企微渠道,数据周期为 30 天。按四环节(推送效率 → 产值 → 留存 → 回流)逐一诊断。
未纳入深度分析的部分及原因: 公众号类型(28款)— 用户主动访问,与企微推送模式差异大; 泛粉 — 收入口径含链接路径,与其他渠道纯小程序口径不可比; 其他企微小程序 — 缺留存或产值明细。
| 渠道 | 渠道编号 | 代表小程序 | 包含项目 | 日均日活 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饿了么短信 | 129 | 小饿的饭搭子 | 亚联-饿了么-短信-0812, 0920 | 3,372 | 61.6% |
| 饿了么小票 | 130 | 小饿的饭搭子 | 亚联-饿了么-小票-0813, 0921 | 1,154 | 21.1% |
| 美团小票 | 132 | 美味速享生活 | 亚联-美团-小票-0708, 0922 | 643 | 11.7% |
| 美团短信 | 131 | 美味速享生活 | 亚联-短信-美团-0707 | 309 | 5.6% |
| 代表小程序合计 | 5,478 | 100% | |||
四环节顺序逻辑:
「推送效率 → 产值 → 留存 → 回流」遵循用户漏斗从上游到下游的递进关系。首先诊断推送能否有效触达用户(效率),再评估触达后的变现能力(产值),接着追踪用户是否持续使用(留存),最后看流失用户能否召回(回流)。前一环节的表现直接决定后一环节的天花板,因此按此顺序逐一排查,可准确定位瓶颈所在。